Réparation de vélo à Nantes,
par des mains expertes.
Entretien, réparation et diagnostic électrique par des mécaniciens passionnés. Vélos mécaniques comme électriques, achetés chez nous ou ailleurs.
Ce que l'on fait pour votre vélo
Entretien & réparation
Toutes marques, vélos mécaniques et électriques. Freins, transmission, roues, pneus.
Diagnostic VAE
Lecture des défauts moteur et batterie Bosch et Shimano, mise à jour logicielle.
Montage vélo neuf
Préparation complète et réglages d'un vélo acheté chez nous ou ailleurs.
Pièces & pose d'accessoires
Remplacement de pièces d'usure et pose d'équipement sur votre vélo.
Jusqu'à 30 € déduits de votre réparation
Urban Cycle fait partie des ateliers qui appliquent le Bonus Réparation : une aide déduite directement de votre facture d'atelier. Vous n'avez aucune démarche à faire — la remise apparaît sur votre note, tout de suite.
Nos forfaits d'entretien
Forfait Réglage / VAE
- Réglage des 2 freins (avant / arrière)
- Dévoilage roue avant / arrière
- Réglage transmission + serrage
- Réglage jeu de direction + serrage visserie
- Mise à jour moteur (VAE)
Tarifs à la prestation
Freins10
| Réglage frein avant | 12 € |
| Réglage frein arrière | 12 € |
| Pose de patin avant / arrière | 15 € |
| Pose gaine + câble frein avant / arrière | 16 € |
| Pose disque avant / arrière | 20 € |
| Pose plaquette / patin Magura avant / arrière | 20 € |
| Pose levier de frein avant / arrière | 20 € |
| Pose étrier de frein avant / arrière | 20 € |
| Purge frein hydraulique avant / arrière (liquide inclus) | 30 € |
| Pose levier frein hydraulique avant / arrière (liquide inclus) | 35 € |
Roues13
| Pose chambre à air / pneu avant / arrière | 12 € |
| Dévoilage roue avant / arrière | 20 € |
| Échange rayon + dévoilage | 25 € |
| Rayonnage d'une roue | 72 € |
| Réglage axe de roue avant / arrière | 20 € |
| Pose axe de roue avant / arrière | 25 € |
| Graissage moyeu | 25 € |
| Pose corps de roue libre | 25 € |
| Purge moyeu à vitesses | 50 € |
| Graissage moyeu à vitesses | 60 € |
| Pose roue avant | 15 € |
| Pose roue arrière | 20 € |
| Montage pneu tubeless (liquide inclus) | 30 € |
Transmission16
| Changement de transmission | 72 € |
| Pose pédale | 5 € |
| Réglage transmission avant / arrière | 15 € |
| Pose 1 dérailleur avant / arrière | 25 € |
| Pose 1 commande dérailleur avant / arrière | 25 € |
| Pose 1 commande combinée avant / arrière | 30 € |
| Pose chaîne | 15 € |
| Pose roue libre / cassette | 15 € |
| Pose câble / gaine dérailleur avant / arrière | 16 € |
| Réglage serrage boîtier de pédalier | 20 € |
| Graissage boîtier de pédalier | 30 € |
| Pose boîtier de pédalier | 30 € |
| Démontage taraudage boîtier pédalier | 40 € |
| Pose pédalier | 25 € |
| Pose manivelle | 10 € |
| Taraudage manivelle (insert inclus) | 30 € |
Direction & poste de pilotage8
| Réglage jeu de direction | 15 € |
| Graissage jeu de direction | 25 € |
| Pose jeu de direction | 40 € |
| Changement de fourche | 60 € |
| Pose cintre VTT | 25 € |
| Pose cintre route + guidoline | 40 € |
| Pose potence | 20 € |
| Pose guidoline | 30 € |
Vélo électrique (VAE)5
| Mise à jour moteur | Offert |
| Test batterie Bosch | 30 € |
| Recherche de panne VAE | 60 € |
| Démontage moteur VAE | 35 € |
| Passage de câble interne | 15 € |
Éclairage & accessoires8
| Pose feu dynamo avant / arrière | 10 € |
| Pose dynamo | 10 € |
| Pose câblage éclairage | 30 € |
| Pose petit accessoire | 5 € |
| Pose garde-boue à tringles | 30 € |
| Pose porte-bagage | 30 € |
| Pose carter | 30 € |
| Moyeu intégré | 10 € |
Divers8
| Main d'œuvre à l'heure | 72 € |
| Mise à la route d'un vélo neuf | 90 € |
| Déplacement pour réparation sur site | 1 € / km |
| Pièce fournie par le client | 10 € |
| Prestation express | 5 € |
| Frais de gardiennage | 5 € / jour |
| Frais de dossier SAV (hors magasin) | 60 € |
| Devis accident | 30 € |
Tarifs main d'œuvre TTC, hors pièces détachées. Le devis exact est établi après diagnostic en boutique. Bonus Réparation déduit directement de votre facture, sous conditions de montant.
Ce qu'on nous demande le plus
Combien de temps faut-il pour réparer un vélo ?
La plupart des réparations sont réalisées dans la journée. Pour une intervention plus lourde ou une pièce à commander, nous vous donnons un délai précis au moment du diagnostic.
Faut-il prendre rendez-vous à l'atelier ?
Le rendez-vous est préférable : il nous permet de vous garantir un créneau et de réduire l'attente. Le dépôt sans rendez-vous reste possible, aux horaires du magasin.
Réparez-vous les vélos qui n'ont pas été achetés chez vous ?
Oui. L'atelier prend toutes les marques, vélos mécaniques comme électriques, qu'ils viennent de chez nous ou d'ailleurs.
Réparez-vous les vélos électriques ?
Oui, y compris le diagnostic électrique : lecture des défauts moteur et batterie Bosch et Shimano, et mise à jour logicielle.
Comment fonctionne le Bonus Réparation ?
La remise est déduite directement de votre facture, sans démarche de votre part : 15 € dès 65 € de réparation, 30 € dès 120 €.
Où se trouve l'atelier et comment y accéder ?
L'atelier est au magasin, 35 Chaussée de la Madeleine à Nantes. L'arrêt de tram Aimé Delrue (lignes 2 et 3) est à 110 mètres, dans la même rue, et l'arrêt Hôtel-Dieu (lignes 2 et 3) à trois minutes à pied. Des parkings entourent le magasin, et l'accès à vélo est évidemment possible.
Un souci sur votre vélo ?
Prenez rendez-vous en ligne ou passez nous voir — on établit un diagnostic sans engagement.