
Photo non contractuelle.
Touring Hybrid Pro 800
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line PX 85Nm (BDU34) |
| Écran | Bosch Intuvia 200 + Bosch LED Remote |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 |
| Autonomie | 198 km |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Transmission | Shimano Deore SL-M6210, Single Click · Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Fourche | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Poids | 27,1 kg |
Toutes les déclinaisons (26)
| Taille | Coloris | Réf. CUBE | Code EAN | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | metallicumbra / black | 111120050 | 4054571528889 | 3 198 € |
| 54 cm | metallicumbra / black | 111120054 | 4054571528896 | 3 198 € |
| 58 cm | metallicumbra / black | 111120058 | 4054571528902 | 3 198 € |
| 62 cm | metallicumbra / black | 111120062 | 4054571528919 | 3 198 € |
| Trapèze 46 cm | metallicumbra / black | 1111201Z46 | 4054571528926 | 3 198 € |
| Trapèze 50 cm | metallicumbra / black | 1111201Z50 | 4054571528933 | 3 198 € |
| Trapèze 54 cm | metallicumbra / black | 1111201Z54 | 4054571528940 | 3 198 € |
| Trapèze 58 cm | metallicumbra / black | 1111201Z58 | 4054571528957 | 3 198 € |
| Easy Entry 46 cm | metallicumbra / black | 1111202EE46 | 4054571528964 | 3 198 € |
| Easy Entry 50 cm | metallicumbra / black | 1111202EE50 | 4054571528971 | 3 198 € |
| Easy Entry 54 cm | metallicumbra / black | 1111202EE54 | 4054571528988 | 3 198 € |
| Easy Entry 58 cm | metallicumbra / black | 1111202EE58 | 4054571528995 | 3 198 € |
| Easy Entry 62 cm | metallicumbra / black | 1111202EE62 | 4054571529008 | 3 198 € |
| 50 cm | electricblue / prizm | 111121050 | 4054571529015 | 3 198 € |
| 54 cm | electricblue / prizm | 111121054 | 4054571529022 | 3 198 € |
| 58 cm | electricblue / prizm | 111121058 | 4054571529039 | 3 198 € |
| 62 cm | electricblue / prizm | 111121062 | 4054571529046 | 3 198 € |
| Trapèze 46 cm | electricblue / prizm | 1111211Z46 | 4054571529053 | 3 198 € |
| Trapèze 50 cm | electricblue / prizm | 1111211Z50 | 4054571529060 | 3 198 € |
| Trapèze 54 cm | electricblue / prizm | 1111211Z54 | 4054571529077 | 3 198 € |
| Trapèze 58 cm | electricblue / prizm | 1111211Z58 | 4054571529084 | 3 198 € |
| Easy Entry 46 cm | electricblue / prizm | 1111212EE46 | 4054571529091 | 3 198 € |
| Easy Entry 50 cm | electricblue / prizm | 1111212EE50 | 4054571529107 | 3 198 € |
| Easy Entry 54 cm | electricblue / prizm | 1111212EE54 | 4054571529114 | 3 198 € |
| Easy Entry 58 cm | electricblue / prizm | 1111212EE58 | 4054571529121 | 3 198 € |
| Easy Entry 62 cm | electricblue / prizm | 1111212EE62 | 4054571529138 | 3 198 € |
Prix frais de mise en service compris. Toutes les déclinaisons ne sont pas en magasin en permanence — appelez-nous pour vérifier avant de vous déplacer.
Fiche technique complète sur le site CUBE — géométrie détaillée, notices et garantie constructeur.
Monté, réglé et suivi par notre atelierEntretien et réparation toutes marques à Nantes — voir les tarifs →Estimation indicative (terrain mixte, cycliste ~75 kg). L'autonomie réelle varie selon le relief, le vent, la pression des pneus et la température.
Prix public conseillé, à titre informatif — remises, disponibilité et financement en boutique.
Le Touring Hybrid Pro prouve à quel point un vélo digne de ce nom peut être polyvalent. Son puissant moteur Bosch PX, sa batterie de 800 Wh et sa transmission Shimano XT 12 vitesses sont capables de vous emmener d'un point A à un point B vite et facilement. Il dispose d’un jeu de freins à disque hydrauliques Shimano puissants afin de vous permettre de ralentir et de vous arrêter en toute sécurité, quelle que soit la météo. Ses accessoires pratiques que sont son solide système de porte-bagages semi-intégré SIC 2.1, ses garde-boue, ses feux et sa béquille vous permettent de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour le travail ou le loisir. Son Efficient Comfort Geometry et sa fourche à suspension pneumatique transforment chacun de vos déplacements en une source de plaisir. Enfin, parce que nous avons développé une large gamme de tailles et de styles de cadre, vous trouverez forcément un modèle qui vous correspond parfaitement. Le Touring Hybrid a été conçu pour être versatile, facile à vivre et confortable. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé avec notre porte-bagages semi-intégré SIC 2.1, à la fois soigné et robuste, parce qu'il vous permet d'emporter facilement ce dont vous avez besoin. Il y a aussi un protège-chaîne ACID, une béquille, des garde-boue sur toute la longueur et un kit d'éclairage. Le puissant moteur Bosch Performance PX, la batterie PowerTube de 800 Wh et l'écran Intuvia 200 sont si bien intégrés au design que vous les remarquerez à peine, si ce n’est pour l’assistance supplémentaire au pédalage, bien entendu. L’Efficient Comfort Geometry a été développée autour d’une fourche suspendue de 100 mm de débattement pour une direction souple et rassurante, même sur des routes accidentées.



